| シャトルバス時刻表 【期間:2008年3月15日〜2008年12月14日予定】 | 予約制 |
| 新幹線(下り) 福島・仙台方面 |
東京駅発 | 那須塩原駅着 | 那須塩原駅発 | ハーヴェスト クラブ 着 |
| Mやまびこ203号 | 6:44 | 8:02 | 8:15 | 8:53 |
| やまびこ205号 | 7:40 | 8:51 | 9:05 | 9:43 |
| Mやまびこ207号 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 12:23 |
| なすの257号 | 13:20 | 14:35 | 14:45 | 15:23 |
| やまびこ211号 | 14:20 | 15:35 | 15:45 | 16:23 |
| なすの259号 | 15:20 | 16:35 | 16:45 | 17:23 |
| ハーヴェスト クラブ 発 |
那須塩原駅着 | 那須塩原駅発 | 東京駅着 | 新幹線(上り) 東京方面 |
| 9:22 | 10:00 | 10:26 | 11:44 | やまびこ212号 |
| 10:32 | 11:10 | 11:32 | 12:44 | なすの270号 |
| 11:32 | 12:10 | 12:32 | 13:44 | なすの272号 |
| 14:37 | 15:15 | 15:30 | 16:44 | Mやまびこ216号 |
| 15:37 | 16:15 | 16:32 | 17:44 | なすの276号 |
| 16:37 | 17:15 | 17:30 | 18:44 | Mやまびこ218号 |
| 17:37 | 18:15 | 18:32 | 19:44 | なすの278号 |
| お願い |
| シャトルバスご利用のお客様は那須塩原駅西口ロータリーにてお待ちください。 安全運行上、指定乗車場以外での乗降車はできかねますのでご了承ください。 道路の事情により運行ルートを変更する場合がございます。 |